สถานที่ท่องเที่ยว ‘อ่าวนาง’ – Ao Nang Beach Travel Guide
กันยายน 11, 2010 by admin
Filed under ThailandTravelGuide

อ่าวนาง คือ หาดที่กำลังดังมากในขณะนี้เพราะเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวที่รักสีสัน อ่าวนางตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดตรัง การเดินทางระหว่างภูเก็ต กระบี่และตรังสะดวกมาก เปรียบไประยะทางก็พอๆกับการนั่งรถไปทำงานที่กรุงเทพนั่นเอง หากมีเวลาลองไปอ่าวนางดูนะค่ะ เพราะอุดมไปด้วยฝรั่งและนักท่องเที่ยวมากมาย จัดได้ว่าคึกคักและหายเหงาทีเดียว การเดินทางต้องนั่งรถออกมาจากในตัวเมืองกระบี่ประมาณ 15 นาที นอกจากนี้เส้นทางยังเชื่อมต่อกับสุสานหอยอีกด้วย บรรยากาศที่อ่าวนางคนละความรูสึกกับหาดปากเมงที่ตรัง เพราะร้านค้าต่างๆ มีมากมาย ร้านอาหารมีทุกแบบ ซื้อหาของใช้ได้อย่างเต็มที่ จัดได้ว่าสะดวกค่ะ แต่ธรรมชาติบางครั้งก็ไม่ได้สดมากเหมือนที่ตรัง จึงเหมาะกับคนที่ชอบจิบเบียร์เย็นๆ ฟังเพลงชิวๆเรื่อยเปื่อยริมหาดซะมากกว่า แต่การชมธรรมชาติที่นี่หากต้องการเข้าถึงจริงๆ ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมค่ะ เพราะ หากท่านนั่งเรือต่อไปที่เกาะต่างๆ เช่น เกาะพีพี ก็สามารถใกล้ชิดธรรมชาติได้เต็มที่เช่นกัน นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ ยังมีสระมรกต น้ำตกร้อน ให้ได้ผ่อนคลายกันอีกด้วย หากเดินทางผ่านกระบี่ลองแวะไปหาอะไรรับประทานที่อ่าวนางดูนะค่ะ
Ao Nang Beach
Ao Nang Beach is in Krabi where province is that not far away from Phuket and Trang. The feeling of visiting Ao nang is not much different from Patong. Restaurants, internet cafes or parties, you can enjoy here. Moreover, Krabi has many interested places to travel such as PiPi Island, hot water fall or Morakot pool. All are very beautiful. In Ao Nang, there are many many resorts and hotels. I would like you to visit Fossils Shell Beach if you take time in Ao Nang because it is close to there. My suggestion if you would like to travel around Krabi is you should have a motorcycle because the carfare is a little bit high.
How to go to Ao Nang Beach
Your country—> Thailand airport (suwannabhumi airport)—> Krabi(by airoplane ,bus)—>Ao Nang (by car,motorcycle)
Hot water fall in Krabi:)

Morakot pool:)

Fossils Shell Beach:)

| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ao Nang View LaVilla Hotel | Ao Nam Mao Beach | 18 $ | incl. | ||
| Ao Nang Phupimaan Resort and Spa | Ao Nang | 59 $ | incl. | ||
| Aonang Phu Petra Resort | Ao Nang | 46 $ | incl. | recommend | |
| Mercure Krabi Deevana | Ao Nang | 46 $ | |||
| The Cliff Ao Nang Resort | Ao Nang | 45 $ | incl. | recommend | |
| Ao Nang Cliff Beach Resort | Ao Nang | 41 $ | incl. | recommend | |
| Vogue Resort & Spa Ao Nang | Ao Nang | 41 $ | incl. | recommend | |
| Baan Habeebee Resort | Ao Nang | 39 $ | incl. | ||
| Ao Nang Orchid Resort | Ao Nang | 37 $ | incl. | ||
| Centara Anda Dhevi Resort & Spa | Ao Nang | 37 $ | incl. | ||
| Mandawee Resort & Spa | Ao Nang | 36 $ | incl. | ||
| The Small Krabi | Ao Nang | 36 $ | incl. | recommend | |
| Tipa Resort | Ao Nang | 34 $ | incl. | recommend | |
| Peace Laguna Resort | Ao Nang | 34 $ | incl. | recommend | |
| Somkiet Buri Resort & Spa | Ao Nang | 34 $ | incl. | recommend | |
| Timber House Resort | Ao Nang | 31 $ | incl. | recommend | |
| Nadivana Serviced Apartments | Ao Nang | 31 $ | incl. | ||
| Red Ginger Chic Resort | Ao Nang | 31 $ | incl. | recommend | |
| Orange Village | Ao Nang | 29 $ | |||
| Supsangdao Resort | Ao Nang | 29 $ | incl. | ||
| Aonang Paradise Resort | Ao Nang | 29 $ | incl. | recommend | |
| Best Western Ban Ao Nang Resort | Ao Nang | 29 $ | incl. | recommend | |
| Phu Pha Aonang Resort & Spa | Ao Nang | 28 $ | incl. | ||
| Ao Nang Premier Resort | Ao Nang | 27 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Heritage Hotel | Ao Nang | 26 $ | incl. | ||
| Ao Nang Sunset Hotel | Ao Nang | 25 $ | incl. | recommend | |
| White Sand Krabi Resort | Ao Nang | 23 $ | incl. | recommend | |
| Orange Mansion | Ao Nang | 22 $ | |||
| Aonang All Seasons Beach Resort | Ao Nang | 22 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Apartment Hotel | Ao Nang | 22 $ | recommend | ||
| Jinnie’s Place | Ao Nang | 21 $ | incl. | ||
| Blue Village By Chanintra | Ao Nang | 21 $ | incl. | ||
| Palm Paradise Resort | Ao Nang | 21 $ | incl. | ||
| Baan Po Ngam Resort | Ao Nang | 20 $ | incl. | ||
| Sawadee Aonang Resort | Ao Nang | 20 $ | incl. | ||
| Baan Havaree Resort | Ao Nang | 19 $ | |||
| The Palace Aonang Resort | Ao Nang | 19 $ | incl. | ||
| Krabi Romantic House | Ao Nang | 18 $ | incl. | ||
| The Verandah | Ao Nang | 17 $ | incl. | ||
| Aonang Easy Room | Ao Nang | 17 $ | |||
| Aonang Regent Hotel | Ao Nang | 17 $ | |||
| Phranang Place | Ao Nang | 17 $ | incl. | ||
| Emerald Garden Resort | Ao Nang | 16 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Mountain Paradise | Ao Nang | 15 $ | incl. | ||
| Baanthara Guesthouse | Ao Nang | 15 $ | |||
| Aonang President Hotel | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Ao Nang Cozy Place | Ao Nang | 13 $ | incl. | recommend | |
| Pranang Flora House | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Ao Nang Cliff View Resort | Ao Nang | 13 $ | incl. | ||
| Baan Purr Room & Bar | Ao Nang | 13 $ | incl. | ||
| Harvest House | Ao Nang | 13 $ | incl. | ||
| Aonang Goodwill | Ao Nang | 12 $ | incl. | ||
| Aonang VIP. Hotel | Ao Nang | 12 $ | |||
| Aonang Grand Inn | Ao Nang | 11 $ | |||
| Green View Village Resort | Ao Nang | 11 $ | incl. | ||
| K.L. House Ao Nang | Ao Nang | 11 $ | |||
| Vipa Tropical Resort | Ao Nang | 11 $ | incl. | ||
| Warina Place Hotel and Apartment | Ao Nang | 11 $ | |||
| The Dream Garden | Ao Nang | 10 $ | |||
| Aonang Baan Suan Resort | Ao Nang | 8 $ | incl. | ||
| Aonang Lake Side Bungalow | Ao Nang | 8 $ | incl. | ||
| Aonang Villa | Ao Nang Beach | 68 $ | incl. | recommend | |
| Golden Beach Resort | Ao Nang Beach | 51 $ | incl. | ||
| Phra Nang Inn | Ao Nang Beach | 47 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Resort | Ao Nang Beach | 45 $ | incl. | recommend | |
| The L Resort Krabi | Ao Nang Beach | 41 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Princeville Resort | Ao Nang Beach | 39 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Nagapura Resort & Spa | Ao Nang Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Beach Terrace Hotel | Ao Nang Beach | 26 $ | incl. | ||
| Ao Nang Beach Resort | Ao Nang Beach | 16 $ | incl. | ||
| Haleeva Sunshine | Ao Nang Beach | 14 $ | incl. | ||
| Royal Nakara Ao Nang | Ao Nang, Nopparattara | 27 $ | incl. | ||
| Thai Villa Resort | Ao Nang, Nopparattara | 27 $ | incl. | ||
| Ananta Burin Resort | Ao Nang, Nopparattara | 26 $ | incl. | recommend | |
| Sunda Resort | Ao Nang, Nopparattara | 22 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Fineday Resort | Ao Nang, Nopparattara | 20 $ | incl. | recommend | |
| Phu Pranang Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara | 15 $ | incl. | ||
| Happiness Resort | Ao Nang, Nopparattara | 15 $ | incl. | ||
| Krabi La Playa Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 56 $ | incl. | ||
| Cha Wan Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 42 $ | incl. | ||
| Krabi Thai Village Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 39 $ | incl. | recommend | |
| Mild Bungalow | Ao Nang, Nopparattara Bay | 22 $ | incl. | ||
| Duang Jai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 32 $ | incl. | ||
| Best Western Ao Nang Bay Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 38 $ | incl. | ||
| Pakasai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 31 $ | incl. | recommend | |
| Pavilion Queens Bay | Ao Nang, Nopparattara Bay | 27 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Aquamarine Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Bay | 25 $ | incl. | ||
| Maleedee Bay Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 21 $ | incl. | ||
| Noppharat Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 19 $ | incl. | ||
| Ben’s House | Ao Nang, Nopparattara Bay | 18 $ | incl. | ||
| Sala Talay Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Beach | 60 $ | incl. | ||
| Aonang Ayodhaya Beach Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Beach | 34 $ | incl. | recommend | |
| Buri Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 27 $ | incl. | recommend | |
| Andamanee Boutique Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 27 $ | incl. | ||
| Alis Hotel | Ao Nang, Nopparattara Beach | 26 $ | incl. | recommend | |
| Apasari Krabi | Ao Nang, Nopparattara Beach | 26 $ | incl. | recommend | |
| Chaya Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 26 $ | incl. | recommend | |
| Srisuksant Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 26 $ | incl. | ||
| Aree Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 25 $ | incl. | ||
| Aonang Buri Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 25 $ | incl. | recommend | |
| Tip Anda Bungalows | Ao Nang, Nopparattara Beach | 15 $ | |||
| J2B Beach Bungalows | Ao Nang, Nopparattara Beach | 14 $ | |||
| Centara Grand Beach Resort &Villa | Ao Nang, Pai Plong Beach | 110 $ | incl. | recommend | |
| Remarks: Rates for Krabi hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||




Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!